Máte tyto možnosti nákupu:
| - | test cena 800-CZK s DPH / 35 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | 1. FOREX robot se spektrální analýzou měnových trhů cena 29990-CZK s DPH / 1110 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Pronájem AOS Bratislava na 3 měsíce se slevou 10% cena 3290-CZK s DPH / 129 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | AOS Bratislava na 3 měsíce včetně VPS s 10% slevou cena 4560-CZK s DPH / 189 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Pronájem AOS Bratislava Premium na 3 měsíce cena 4990-CZK s DPH / 199 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Pronájem AOS Bratislava Premium Edition na 1 rok cena 12990-CZK s DPH / 519 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Otevřete obchodní účet u brokera RoboMarkets s naším odkazem a min. vkladem 2.000 USD a získejte verzi Basic na 1 obchodní účet a 1 měnový pár. Maximální vklad 10.000 USD cena 9500-CZK s DPH / 400 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Prisma - Basic Plan: Použijte libovolného brokera dle výběru. 5 let aktualizací. Kompletní dokumentace a FAQ. Obchodování limitováno na 1 měnový pár: AUDNZD a max. vklad 10.000 USD. Licence na 1 live obchodní účet cena 9500-CZK s DPH / EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Prisma Silver Plan: Prisma Basic Plan + VPS server na 2 roky. Instalace zdarma. Max. vklad: 45tis USD, 40tis EUR. Celoživotní přístup k budoucím update zdarma. Lze použít u všech brokerů. Možnost použít 4 měnové páry. Licence na 2 live obchodní účty. cena 33000-CZK s DPH / 1370 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Prisma Gold: Prisma Silver Plan + VPS server na 2 roky. Instalace zdarma. Bez omezení max. vkladu, bez omezení počtu obchodovaných měnových párů, premiová VIP podpora od autora. Lze použít u všech brokerů. Licence na 4 live obchodní účty. cena 79000-CZK s DPH / EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Airtable a příprava podkladů pro vnitřní audit společnosti cena 33000-CZK s DPH / EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Systém Bratislava cena 11990-CZK s DPH / 490 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Měsíční pronájem AOS Bratislava (inst. na PC) cena 1200-CZK s DPH / 48 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Měsíční pronájem AOS Bratislava a VPS cena 1690-CZK s DPH / 70 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Měsíční pronájem AOS Bratislava a VPS na 3 měsíce cena 5000-CZK s DPH / 200 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Pronájem AOS Bratislava 2. měsíce + 1 měsíc zdarma cena 3380-CZK s DPH / 140 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Systém Happy Forex cena 9990-CZK s DPH / 370 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Měsíční pronájem AOS HappyForex + VPS cena 1690-CZK s DPH / 70 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Systém Happy Way cena 7250-CZK s DPH / 290 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Měsíční pronájem AOS Happy Way + VPS cena 1690-CZK s DPH / 70 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Systém Megadroid cena 3490-CZK s DPH / 140 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Systém FapTurbo cena 4120-CZK s DPH / 160 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Obchodní nástroje cena 2390-CZK s DPH / 100 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Jeden obchodní nástroj cena 1190-CZK s DPH / 50 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Virtuální servery pro Vaše obchody cena 850-CZK s DPH / 35 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Virtuální servery pro Vaše obchody akce 6 měs. cena 4200-CZK s DPH / 175 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Virtuální servery pro Vaše obchody akce 12 měs. cena 7560-CZK s DPH / 315 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | IB Bridge spolu s pronájmem AOS na 1 měsíc cena 350-CZK s DPH / 20 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | IB Bridge na 1 měsíc cena 550-CZK s DPH / 22 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | IB Bridge plná licence cena 6990-CZK s DPH / 280 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Kopírka 1 zdrojový MT4, 1 cílový MT4 cena 600-CZK s DPH / 25 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Kopírka 1 zdrojový MT4, 10 cílových MT4 cena 1800-CZK s DPH / 75 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Kopírka 1 zdrojový MT4, neomezený počet MT4 cena 3000-CZK s DPH / 120 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Dekompilace souboru cena 1990-CZK s DPH / 28 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | Indikátor obchodních zpráv cena 1990-CZK s DPH / 75 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
| - | AOS k obchodování zpráv cena 2990-CZK s DPH / 110 EUR | - OBJEDNEJ ZDE |
Všeobecné obchodní podmínky (VOP):